Noud - Hemd mit Allover-Print in Stretchqualität

Auf Lager
• Bügelleicht • Superweiche Haptik • Knitterarm • Logoknöpfe aus echtem Perlmutt • Mit Kontrastband
- Farbe
- Mehrfarbig
- Kragentyp
- Ausgeschnittener Kragen
- Material
- 97% CO/ 3% EA
Geschmeidiges und bequemes Hemd in unserer bügelleichten Satin-Stretch-Qualität, dessen exklusives Design botanisch mit floralen Elementen ist. Die Farben sind eine Mischung aus Rot-/Grün-/Blau-/Orange-/Lila- und Brauntönen und verleihen diesem Design ein lebendiges und dynamisches Aussehen. Vielleicht das gewagteste Hemd aus der Sommerkollektion 2025, in der Hemd Morris das gleiche Design, aber in ruhigeren Farben hat. Mit seinen echten Perlmuttknöpfen ist dieses Hemd ein echtes Statement für den hochmodischen und freimütigen Mann.
Hemd Größentabelle
Größe in CM | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
A Rückenlänge | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 |
B Vorderlänge | 71 | 72.5 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 | 75 | 75.5 | 76 | 76.5 |
D ½ Brustweite | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 68 |
E ½ Taillenweite | 45 | 47.25 | 49.5 | 51.75 | 54 | 56.25 | 58.5 | 60.75 | 63 | 65.25 |
F ½ unterer Saum | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
G Schulter an Schulter | 43.4 | 44.6 | 45.8 | 47 | 48.2 | 49.4 | 50.6 | 51.8 | 53 | 54.2 |
M Ärmellänge | 67 | 67 | 67.5 | 67.5 | 68 | 68 | 68.5 | 68.5 | 69 | 69 |



Noud - Hemd mit Allover-Print in Stretchqualität